<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stop l&#039;ouverture</title>
	<atom:link href="http://stoplouverture.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stoplouverture.com</link>
	<description>Un blog sur l&#039;actualité politique, économique et médiatique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 10:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Gaz de schiste : l&#8217;effet Fukushima</title>
		<link>http://stoplouverture.com/2011/04/19/gaz-de-schiste-leffet-fukushima/</link>
		<comments>http://stoplouverture.com/2011/04/19/gaz-de-schiste-leffet-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoplouverture.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La question de l’exploitation du gaz de schiste a donné lieu à un rare spectacle d’unanimité politique : le PS et l’UMP ont déposé deux propositions de loi, par la voix des présidents des deux groupes et largement cosignées, pour en demander séance tenante l’interdiction&#8230; L’urgence était telle que le gouvernement a opté pour la procédure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La question de l’exploitation du gaz de schiste a donné lieu à un rare spectacle d’unanimité politique : le <a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3283.asp">PS</a> et l’<a href="http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3301.asp">UMP</a> ont déposé deux propositions de loi, par la voix des présidents des deux groupes et largement cosignées, pour en demander séance tenante l’interdiction&#8230; L’urgence était telle que le gouvernement a opté pour la procédure accélérée, permettant l’examen de la proposition de loi UMP dès le 10 mai..</p>
<p>Si l’on ne peut que se réjouir de cette prise de conscience environnementale, on ne peut que s’interroger sur sa soudaineté et sa sincérité. En réalité, deux effets ont joué : l’effet des cantonales et l’effet Fukushima.</p>
<ul>
<li>L’effet Fukushima est naturellement le plus important : en amenant de façon fracassante la question énergétique sur la table, la catastrophe japonaise a imposé aux politiques des deux camps de se saisir du premier thème disponible pour montrer leur fermeté. A cet égard, Fukushima aura vraisemblablement un impact sur les questions énergétiques semblable à celui que le sang contaminé a eu sur les questions de santé, avec les mêmes potentiels d’amalgames généralisés et de décisions à l’emporte-pièce.</li>
<li>L’effet cantonales, ensuite. Après Fukushima, la crainte a été de voir se produire le scénario des européennes de 2009, avec des Verts surfant sur la question de l’abandon du nucléaire. On ne peut que s’étonner d’ailleurs que le débat sur le gaz de schiste ait complètement pris le pas sur celui de l’énergie nucléaire, alors même que les risques liés à l’exploitation du gaz de schiste (pollution des nappes phréatiques, émission de gaz à effet de serre…) sont bien plus limités que celui d’une catastrophe nucléaire.</li>
</ul>
<p>L’application et la ferveur avec lesquelles les politiques de toutes les sensibilités s’insurgent contre la production de gaz et de pétrole de schiste soulève donc le doute sur leurs vraies motivations. La palme, en ce domaine, revient sans doute à Jean-Louis Borloo qui, en avril 2010,  <a href="http://www.france24.com/fr/20120414-france-gaz-schiste-energie-total-schuepbach-gdf-nkm-borloo-besson-ecologie-pollution-eau-fragmentation-hydraulique">avait accordé en toute discrétion les permis de prospection pour le gaz de schiste</a> au groupe français Total et l’américain Schuepbach Energy… avant de présenter un an plus tard une proposition de loi visant à interdire leur exploitation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoplouverture.com/2011/04/19/gaz-de-schiste-leffet-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigration réelle et immigration imaginaire</title>
		<link>http://stoplouverture.com/2011/04/09/immigration-reelle-et-immigration-imaginaire/</link>
		<comments>http://stoplouverture.com/2011/04/09/immigration-reelle-et-immigration-imaginaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 11:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoplouverture.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Le blog EcoInterview vient de publier des chiffres très intéressants issus d&#8217;une enquête de l&#8217;OCDE de 2007 sur l&#8217;immigration perçue. Il s&#8217;agissait de demander aux sondés quelle était, selon eux, la proportion d&#8217;étrangers vivant dans leur pays et de la comparer aux chiffres réels. En France, les interrogés croient ainsi que la proportion est de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://ecointerview.wordpress.com/2011/04/07/immigration-reelle-et-immigration-percue/">blog EcoInterview</a> vient de publier des chiffres très intéressants issus d&#8217;une enquête de l&#8217;OCDE de 2007 sur l&#8217;immigration perçue. Il s&#8217;agissait de demander aux sondés quelle était, selon eux, la proportion d&#8217;étrangers vivant dans leur pays et de la comparer aux chiffres réels. En France, les interrogés croient ainsi que la proportion est de 27% contre 10% en réalité.</p>
<p><span id="more-19"></span>Ces chiffres méritent l&#8217;attention à plus d&#8217;un titre. En premier lieu, tous les pays européens surestiment leur immigration. Il semble en outre que la surestimation soit particulièrement forte dans les pays dont l&#8217;économie marche au ralenti (il en va ainsi de la France, de l&#8217;Italie ou encore du Portugal) et, fort logiquement, dans ceux qui accueillent une immigration extra-européenne plus importante. En revanche, il n&#8217;existe pas de corrélation évidente entre la proportion perçue d&#8217;immigrés et les scores réalisés par l&#8217;extrême-droite dans chaque pays.</p>
<p>Il serait naturellement intéressant de voir comment ces chiffres évoluent dans le temps, en fonction notamment de la situation économique du pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoplouverture.com/2011/04/09/immigration-reelle-et-immigration-imaginaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borloo peut-il se présenter à la présidentielle ?</title>
		<link>http://stoplouverture.com/2011/04/08/hello-world/</link>
		<comments>http://stoplouverture.com/2011/04/08/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 19:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoplouverture.com///?p=1</guid>
		<description><![CDATA[La prestation de Jean-Louis Borloo à l&#8217;émission &#171;&#160;A vous de juger&#160;&#187; ce jeudi, et particulièrement l&#8217;annonce de sa décision de quitter l&#8217;UMP, ont nourri les spéculations sur une candidature Borloo à la présidentielle. Au regard du jeu politique, trois problèmes se posent pourtant: - le premier est l&#8217;obtention des 500 signatures de parrainage : dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prestation de Jean-Louis Borloo à l&#8217;émission &laquo;&nbsp;A vous de juger&nbsp;&raquo; ce jeudi, et particulièrement l&#8217;annonce de sa décision de quitter l&#8217;UMP, <a href="http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/2012-candidature-borloo-une-hypoth-se-tr-s-s-rieuse-selon-bockel-99709">ont</a> <a href="http://www.europe1.fr/Politique/Quelles-chances-pour-Borloo-en-2012-491641/">nourri</a> <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iXVc0nT5NxYycefIlCDfp4SLxApg?docId=CNG.02ee1b7bf2ca858859d5142f81a6131e.ac1">les</a> <a href="http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/04/07/97001-20110407FILWWW00381-les-francais-pensent-borloo-candidat.php">spéculations</a> sur une candidature Borloo à la présidentielle.</p>
<p>Au regard du jeu politique, trois problèmes se posent pourtant:</p>
<p><span id="more-1"></span>- le premier est l&#8217;obtention des <strong>500 signatures de parrainage</strong> : dans l&#8217;hypothèse d&#8217;une candidature de DSK à droite et de Sarkozy à gauche, une candidature Borloo peut poser problème aux deux principaux partis. Les difficultés à collecter les signatures seraient naturellement renforcées en cas de candidature Morin, Bayrou et/ou Villepin, dans la mesure où ces 3 candidats occupe un espace politique commun.</p>
<p>- Le deuxième problème est celui du <strong>financement</strong> : aujourd&#8217;hui, <a href="http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/04/08/borloo-divorce-de-l-ump-mais-y-reste-financierement-lie_1505158_823448.html">le parti radical valoisien dépend très étroitement de l&#8217;UMP</a>, qui lui fournit 77% de son budget. Si cette perfusion financière n&#8217;est aujourd&#8217;hui pas remise en cause, difficile pour autant d&#8217;imaginer un Borloo attaquant violemment la politique gouvernemental pendant que son parti vit aux crochets du parti majoritaire</p>
<p>- le troisième problème, enfin, est celui de l&#8217;<strong>espace politique</strong>. Certes, Borloo pourrait suivre une trajectoire semblable à celle de Chirac en 1981 et se présenter contre le Président sortant après avoir fait partie de sa majorité. Mais, comme en 1981, il est difficile d&#8217;imaginer que cette stratégie puisse déboucher sur autre chose qu&#8217;une défaite de la droite. Difficile en outre pour Borloo, quinquennat oblige, d&#8217;attaquer frontalement un gouvernement dont on était le numéro deux il y a un an à peine.</p>
<p>Ces trois points semblent indiquer qu&#8217;une candature Borloo, si elle devait se confirmer, ne pourrait être qu&#8217;une candidature &laquo;&nbsp;tunnel&nbsp;&raquo;, chargée de récupérer l&#8217;électorat de droite en deshérence avant de se rassembler sur le nom de Nicolas Sarkozy au deuxième tour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoplouverture.com/2011/04/08/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non sequitur sur l&#8217;état de la Justice en France</title>
		<link>http://stoplouverture.com/2011/02/28/non-sequitur-sur-letat-de-la-justice-en-france/</link>
		<comments>http://stoplouverture.com/2011/02/28/non-sequitur-sur-letat-de-la-justice-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice & Droit]]></category>
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stoplouverture.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Quiconque a déjà eu l&#8217;occasion de discuter avec un magistrat ou greffier connaît l&#8217;état de dénuement extraordinaire dans lequel notre Justice fonctionne : outre le problème des personnels, il n&#8217;est pas rare d&#8217;entendre des histoires de post-it qu&#8217;on doit couper en deux pour ne pas avoir à en commander ou de voir des magistrats qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiconque a déjà eu l&#8217;occasion de discuter avec un magistrat ou greffier connaît l&#8217;état de dénuement extraordinaire dans lequel notre Justice fonctionne : outre le problème des personnels, il n&#8217;est pas rare d&#8217;entendre des histoires de post-it qu&#8217;on doit couper en deux pour ne pas avoir à en commander ou de voir des magistrats qui utilisent encore des disquettes pour s&#8217;échanger des dossiers (je précise pour les moins de 20 ans qu&#8217;une disquette était l&#8217;équivalent d&#8217;une clé USB dans les années 90, avec une capacité de stockage équivalent à la moitié d&#8217;un fichier mp3).</p>
<p><span id="more-12"></span>Les magistrats à qui j&#8217;ai pu parler semblent penser que cet état de moyens est dû à une cécité des politiques, qui ne se rendraient pas compte de la situation et de ses conséquences. Ma conviction est inverse : il existe aujourd&#8217;hui une profonde défiance des politiques à l&#8217;égard des magistrats. Que ce soit en matière de justice pénale, de droit du travail ou de droit administratif, un élu a beaucoup plus de chances aujourd&#8217;hui de se trouver sur le banc des accusés que dans le rôle du plaignant.</p>
<p>Dans ces conditions, donner plus de moyens à la Justice, notamment à la Justice pénale, est perçu comme se tirer une balle dans le pied. En somme, le manque de moyens de la Justice peut se concevoir comme la façon dont les hommes politiques rendent aux magistrats la monnaie de leur pièce pour toutes les affaires qui ont éclaboussé la classe politique dans les années 1990.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stoplouverture.com/2011/02/28/non-sequitur-sur-letat-de-la-justice-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

